Fox Cities League Results Jan-June 2022

NE Wisconsin's First Pinball League
Locked
User avatar
TomGWI
Posts: 918
Joined: Thu Jun 20, 2013 11:20 pm
Contact:

Fox Cities League Results Jan-June 2022

Post by TomGWI »

PLAYER JAN FEB MAR APR MAY JUNE TOTAL Rank
Eric Strangeway 34 41 41 40 41 39.40 1
Kassidy Milanowski 37 37 33.0 33 32 34.40 2
Matt McCarty 33 32 29.0 39 37 34.00 3
Russ Schilling 39 31.0 33 29 31 32.60 4
Kurt Giffey 29 27 35.0 31 31 30.60 5
Brian Leuthner 31 33 29.4 24 35 30.48 6
Dennis Kendall 35 26.0 31 31 29 30.40 7
Mike Schlumpf 31 29 33.0 22 31 29.20 8
Tyler Spindler 29 41.0 37 19 18 28.80 9
Rick Milanowski 27 27 29 31 27 28.20 10
Joe DeCleene 33 27 23.8 33 22 27.76 11
Tom Graf 33 33.0 37 35 0 27.60 12
Chris Matte 27 33.0 0 35 35 26.00 13
Rachel Ristow 27 26.6 20 29 27 25.92 14
Tara Henjum 27 27 30.8 15 27 25.36 15
Brian Klinger 22 23 32.2 27 15 23.84 16
Dallas Gehrke 22 21 24 24 24 23.00 17
Scott Hintze 27 41.0 21 26 0 23.00 17
Billy Vandeneng 25 27 32.2 0 29 22.64 19
Tim Bodway 27 28.0 31 24 0 22.00 20
Kel McBriar 13 23 18.0 27 25 21.20 21
Kirk Hamer 27 22.0 25 27 0 20.20 22
Carl Klitzke 25 29 15.4 23 0 18.48 23
Dave Oshefsky 28 22.0 0 16 25 18.20 24
Dave Beck 24 15 7.0 29 0 15.00 25
Locked